<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on junio 2, 2026 at 5:56 am by All in One SEO v4.9.6.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://revistapetroquimica.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>revistapetroquimica.com</title>
		<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com]]></link>
		<description><![CDATA[revistapetroquimica.com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 05:05:50 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://revistapetroquimica.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/el-petroleo-se-dispara-tras-el-rechazo-de-trump-a-la-tregua-con-iran-y-crece-la-tension-en-ormuz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/el-petroleo-se-dispara-tras-el-rechazo-de-trump-a-la-tregua-con-iran-y-crece-la-tension-en-ormuz/]]></link>
			<title>El petróleo se dispara tras el rechazo de Trump a la tregua con Irán y crece la tensión en Ormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 05:05:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/argentina-firma-acuerdo-historico-para-exportar-gas-natural-licuado-a-alemania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/argentina-firma-acuerdo-historico-para-exportar-gas-natural-licuado-a-alemania/]]></link>
			<title>Argentina firma acuerdo histórico para exportar gas natural licuado a Alemania</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 05:04:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/ypf-promueve-soluciones-viales-sustentables/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/ypf-promueve-soluciones-viales-sustentables/]]></link>
			<title>YPF promueve soluciones viales sustentables</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 05:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/pecom-asume-la-operacion-de-manantiales-behr-para-expandir-la-recuperacion-terciaria-en-chubut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/pecom-asume-la-operacion-de-manantiales-behr-para-expandir-la-recuperacion-terciaria-en-chubut/]]></link>
			<title>PECOM asume la operación de Manantiales Behr para expandir la recuperación terciaria en Chubut</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 04:59:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/vaca-muerta-oil-sur-el-megaproyecto-exportador-en-rio-negro-supera-la-mitad-de-su-construccion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/vaca-muerta-oil-sur-el-megaproyecto-exportador-en-rio-negro-supera-la-mitad-de-su-construccion/]]></link>
			<title>Vaca Muerta Oil Sur: El megaproyecto exportador en Río Negro supera la mitad de su construcción</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 04:59:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/brasil-origem-energia-busca-socios-para-expandir-sus-negocios-de-petroleo-gas-y-electricidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/brasil-origem-energia-busca-socios-para-expandir-sus-negocios-de-petroleo-gas-y-electricidad/]]></link>
			<title>Brasil: Origem Energia busca socios para expandir sus negocios de petróleo, gas y electricidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 04:58:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/argentina-lidera-la-produccion-de-gas-natural-en-america-latina-impulsada-por-vaca-muerta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/argentina-lidera-la-produccion-de-gas-natural-en-america-latina-impulsada-por-vaca-muerta/]]></link>
			<title>Argentina lidera la producción de gas natural en América Latina impulsada por Vaca Muerta</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 04:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/venta-de-combustibles-cayo-1279-en-el-primer-cuatrimestre-de-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/venta-de-combustibles-cayo-1279-en-el-primer-cuatrimestre-de-2026/]]></link>
			<title>Venta de combustibles cayó 12,79% en el primer cuatrimestre de 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 04:57:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/corte-suprema-fallo-a-favor-de-ypf-en-un-conflicto-impositivo-con-chubut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/corte-suprema-fallo-a-favor-de-ypf-en-un-conflicto-impositivo-con-chubut/]]></link>
			<title>Corte Suprema falló a favor de YPF en un conflicto impositivo con Chubut</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 04:57:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/cooperacion-petrolera-lula-recibira-a-la-presidenta-de-surinam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/cooperacion-petrolera-lula-recibira-a-la-presidenta-de-surinam/]]></link>
			<title>Cooperación petrolera: Lula recibirá a la presidenta de Surinam</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 04:56:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/vaca-muerta-neuquen-convoca-a-audiencia-publica-por-obras-en-la-escalonada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/vaca-muerta-neuquen-convoca-a-audiencia-publica-por-obras-en-la-escalonada/]]></link>
			<title>Vaca Muerta: Neuquén convoca a audiencia pública por obras en La Escalonada</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 04:56:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/vaca-muerta-la-produccion-de-petroleo-en-neuquen-alcanzo-un-record-de-628-924-barriles-diarios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/vaca-muerta-la-produccion-de-petroleo-en-neuquen-alcanzo-un-record-de-628-924-barriles-diarios/]]></link>
			<title>Vaca Muerta: La producción de petróleo en Neuquén alcanzó un récord de 628.924 barriles diarios</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 04:12:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/mercado-financiero-la-caida-del-petroleo-anticipa-un-martes-positivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/mercado-financiero-la-caida-del-petroleo-anticipa-un-martes-positivo/]]></link>
			<title>Mercado financiero: la caída del petróleo anticipa un martes positivo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 04:08:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/ley-de-biocombustibles-santa-fe-reclama-cambios-en-el-senado-para-elevar-el-corte-al-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/ley-de-biocombustibles-santa-fe-reclama-cambios-en-el-senado-para-elevar-el-corte-al-15/]]></link>
			<title>Ley de Biocombustibles: Santa Fe reclama cambios en el Senado para elevar el corte al 15%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 04:05:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/licitacion-de-areas-hidrocarburiferas-en-neuquen-gyp-busca-empresas-para-exploracion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/licitacion-de-areas-hidrocarburiferas-en-neuquen-gyp-busca-empresas-para-exploracion/]]></link>
			<title>Licitación de áreas hidrocarburíferas en Neuquén: GyP busca empresas para exploración</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 04:02:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/el-sector-energetico-impulsa-una-transformacion-estructural-en-la-economia-argentina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/el-sector-energetico-impulsa-una-transformacion-estructural-en-la-economia-argentina/]]></link>
			<title>El sector energético impulsa una transformación estructural en la economía argentina</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 03:59:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/buenos-aires-sera-sede-de-la-46-apla-anual-en-un-momento-estrategico-para-la-industria-regional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/buenos-aires-sera-sede-de-la-46-apla-anual-en-un-momento-estrategico-para-la-industria-regional/]]></link>
			<title>Buenos Aires será sede de la 46 APLA Anual en un momento estratégico para la industria regional</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 14:19:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/mercosur-japon-inician-negociaciones-formales-para-un-acuerdo-economico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/mercosur-japon-inician-negociaciones-formales-para-un-acuerdo-economico/]]></link>
			<title>Mercosur-Japón: inician negociaciones formales para un acuerdo económico</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:50:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/rio-negro-weretilneck-inauguro-el-consejo-federal-de-relaciones-exteriores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/rio-negro-weretilneck-inauguro-el-consejo-federal-de-relaciones-exteriores/]]></link>
			<title>Río Negro: Weretilneck inauguró el Consejo Federal de Relaciones Exteriores</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 09:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/reserva-estrategica-de-petroleo-ee-uu-acelera-el-uso-de-crudo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/reserva-estrategica-de-petroleo-ee-uu-acelera-el-uso-de-crudo/]]></link>
			<title>Reserva estratégica de petróleo: EE.UU. acelera el uso de crudo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 06:05:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/la-pampa-cuatro-empresas-compiten-por-operar-el-medanito/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/la-pampa-cuatro-empresas-compiten-por-operar-el-medanito/]]></link>
			<title>La Pampa: cuatro empresas compiten por operar El Medanito</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 06:04:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/empleo-en-rio-negro-estiman-que-el-megaproyecto-de-gnl-generara-hasta-40-000-puestos-de-trabajo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/empleo-en-rio-negro-estiman-que-el-megaproyecto-de-gnl-generara-hasta-40-000-puestos-de-trabajo/]]></link>
			<title>Empleo en Río Negro: estiman que el megaproyecto de GNL generará hasta 40.000 puestos de trabajo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 06:03:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/vaca-muerta-neuquen-otorgo-cinco-nuevas-concesiones-de-gas-a-ypf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/vaca-muerta-neuquen-otorgo-cinco-nuevas-concesiones-de-gas-a-ypf/]]></link>
			<title>Vaca Muerta: Neuquén otorgó cinco nuevas concesiones de gas a YPF</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:18:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/rigi-pan-american-energy-invertira-usd-680-millones-en-chubut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/rigi-pan-american-energy-invertira-usd-680-millones-en-chubut/]]></link>
			<title>RIGI: Pan American Energy invertirá USD 680 millones en Chubut</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:03:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/]]></link>
			<title>Actualidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 06:12:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/precio-del-petroleo-se-mantendra-en-un-piso-promedio-de-100-dolares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/precio-del-petroleo-se-mantendra-en-un-piso-promedio-de-100-dolares/]]></link>
			<title>Precio del petróleo se mantendrá en un piso promedio de 100 dólares</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 05:32:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/inversiones-petroleras-en-chubut-torres-anuncio-nuevos-proyectos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/inversiones-petroleras-en-chubut-torres-anuncio-nuevos-proyectos/]]></link>
			<title>Inversiones petroleras en Chubut: Torres anunció nuevos proyectos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 05:27:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/vaca-muerta-neuquen-alcanzo-nuevo-record-con-628-924-barriles-diarios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/vaca-muerta-neuquen-alcanzo-nuevo-record-con-628-924-barriles-diarios/]]></link>
			<title>Vaca Muerta: Neuquén alcanzó nuevo récord con 628.924 barriles diarios</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 05:18:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/gasoducto-tratayen-san-antonio-oeste-fuerte-consenso-social-en-la-audiencia-publica-de-rio-negro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/gasoducto-tratayen-san-antonio-oeste-fuerte-consenso-social-en-la-audiencia-publica-de-rio-negro/]]></link>
			<title>Gasoducto Tratayén–San Antonio Oeste: fuerte consenso social en la audiencia pública de Río Negro</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 05:14:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/vaca-muerta-rio-negro-otorgo-concesiones-por-35-anos-a-tango-energy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/vaca-muerta-rio-negro-otorgo-concesiones-por-35-anos-a-tango-energy/]]></link>
			<title>Vaca Muerta: Río Negro otorgó concesiones por 35 años a Tango Energy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 05:05:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/vaca-muerta-geopark-invertira-1-000-millones-de-dolares-hacia-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/vaca-muerta-geopark-invertira-1-000-millones-de-dolares-hacia-2030/]]></link>
			<title>Vaca Muerta: GeoPark invertirá 1.000 millones de dólares hacia 2030</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 05:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/precios-del-petroleo-caen-6-tras-anuncio-de-donald-trump-sobre-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/precios-del-petroleo-caen-6-tras-anuncio-de-donald-trump-sobre-iran/]]></link>
			<title>Precios del petróleo caen 6% tras anuncio de Donald Trump sobre Irán</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 05:04:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/mercado-de-petroleo-podria-entrar-en-zona-roja-entre-julio-y-agosto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/mercado-de-petroleo-podria-entrar-en-zona-roja-entre-julio-y-agosto/]]></link>
			<title>Mercado de petróleo podría entrar en &#8220;zona roja&#8221; entre julio y agosto</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 05:04:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/produccion-de-petroleo-en-neuquen-nuevo-record-historico-en-abril/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/produccion-de-petroleo-en-neuquen-nuevo-record-historico-en-abril/]]></link>
			<title>Producción de petróleo en Neuquén: nuevo récord histórico en abril</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 05:04:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/zona-franca-zapala-firmo-un-acuerdo-con-el-hub-de-shanghai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/zona-franca-zapala-firmo-un-acuerdo-con-el-hub-de-shanghai/]]></link>
			<title>Zona Franca Zapala firmó un acuerdo con el Hub de Shanghái</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 05:04:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/vaca-muerta-rio-negro-otorga-tres-nuevas-concesiones-para-la-explotacion-de-crudo-no-convencional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/vaca-muerta-rio-negro-otorga-tres-nuevas-concesiones-para-la-explotacion-de-crudo-no-convencional/]]></link>
			<title>Vaca Muerta: Río Negro otorga tres nuevas concesiones para la explotación de crudo no convencional</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 05:03:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/crisis-energetica-la-aie-advierte-por-una-caida-record-en-las-reservas-mundiales-de-petroleo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/crisis-energetica-la-aie-advierte-por-una-caida-record-en-las-reservas-mundiales-de-petroleo/]]></link>
			<title>Crisis energética: la AIE advierte por una caída récord en las reservas mundiales de petróleo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 05:03:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/neuquen-busca-inversores-para-15-areas-de-vaca-muerta-y-apunta-a-producir-10-000-barriles-diarios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/neuquen-busca-inversores-para-15-areas-de-vaca-muerta-y-apunta-a-producir-10-000-barriles-diarios/]]></link>
			<title>Neuquén busca inversores para 15 áreas de Vaca Muerta y apunta a producir 10.000 barriles diarios</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 05:02:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/mendoza-prorroga-la-concesion-de-cajon-de-los-caballos-con-un-plan-de-inversion-de-3-millones-de-dolares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/mendoza-prorroga-la-concesion-de-cajon-de-los-caballos-con-un-plan-de-inversion-de-3-millones-de-dolares/]]></link>
			<title>Mendoza prorroga la concesión de Cajón de los Caballos con un plan de inversión de 3 millones de dólares</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 05:02:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/pampa-energia-reporto-ganancias-por-usd-325-millones-y-activa-inversiones-millonarias-bajo-el-rigi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/pampa-energia-reporto-ganancias-por-usd-325-millones-y-activa-inversiones-millonarias-bajo-el-rigi/]]></link>
			<title>Pampa Energía reportó ganancias por USD 325 millones y activa inversiones millonarias bajo el RIGI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 05:02:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/chubut-busca-duplicar-su-actividad-petrolera-el-ambicioso-plan-para-recuperar-los-niveles-de-prepandemia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/chubut-busca-duplicar-su-actividad-petrolera-el-ambicioso-plan-para-recuperar-los-niveles-de-prepandemia/]]></link>
			<title>Chubut busca duplicar su actividad petrolera: el ambicioso plan para recuperar los niveles de prepandemia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 05:01:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/central-puerto-desembarca-en-el-sector-de-petroleo-y-gas-con-la-compra-de-patagonia-energy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/central-puerto-desembarca-en-el-sector-de-petroleo-y-gas-con-la-compra-de-patagonia-energy/]]></link>
			<title>Central Puerto desembarca en el sector de petróleo y gas con la compra de Patagonia Energy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 05:01:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/chevron-invertira-mas-de-us10-000-millones-en-vaca-muerta-bajo-el-marco-del-rigi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/chevron-invertira-mas-de-us10-000-millones-en-vaca-muerta-bajo-el-marco-del-rigi/]]></link>
			<title>Chevron invertirá más de u$s10.000 millones en Vaca Muerta bajo el marco del RIGI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 05:01:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/ee-uu-sanciono-al-viceministro-de-petroleo-de-irak-por-desviar-crudo-para-financiar-a-iran-y-sus-milicias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/ee-uu-sanciono-al-viceministro-de-petroleo-de-irak-por-desviar-crudo-para-financiar-a-iran-y-sus-milicias/]]></link>
			<title>EE.UU. sancionó al viceministro de Petróleo de Irak por desviar crudo para financiar a Irán y sus milicias</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 05:00:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/totalenergies-negocia-la-reconversion-de-san-roque-para-acelerar-su-desarrollo-en-vaca-muerta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/totalenergies-negocia-la-reconversion-de-san-roque-para-acelerar-su-desarrollo-en-vaca-muerta/]]></link>
			<title>TotalEnergies negocia la reconversión de San Roque para acelerar su desarrollo en Vaca Muerta</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 05:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/acuerdo-inminente-entre-ee-uu-e-iran-los-mercados-globales-reaccionan-con-euforia-y-el-petroleo-se-desploma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/acuerdo-inminente-entre-ee-uu-e-iran-los-mercados-globales-reaccionan-con-euforia-y-el-petroleo-se-desploma/]]></link>
			<title>Acuerdo inminente entre EE.UU. e Irán: los mercados globales reaccionan con euforia y el petróleo se desploma</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 05:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/ypf-busca-inversores-en-houston-proyecta-exportaciones-por-30-000-millones-de-dolares-para-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/ypf-busca-inversores-en-houston-proyecta-exportaciones-por-30-000-millones-de-dolares-para-2030/]]></link>
			<title>YPF busca inversores en Houston: proyecta exportaciones por 30.000 millones de dólares para 2030</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 05:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/el-precio-del-petroleo-frena-su-escalada-tras-la-intervencion-de-ee-uu-en-el-estrecho-de-ormuz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/el-precio-del-petroleo-frena-su-escalada-tras-la-intervencion-de-ee-uu-en-el-estrecho-de-ormuz/]]></link>
			<title>El precio del petróleo frena su escalada tras la intervención de EE.UU. en el estrecho de Ormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 04:59:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/jerarquicos-del-petroleo-advierten-que-estan-en-riesgo-6-000-puestos-de-trabajo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/jerarquicos-del-petroleo-advierten-que-estan-en-riesgo-6-000-puestos-de-trabajo/]]></link>
			<title>Jerárquicos del Petróleo advierten que están en riesgo 6.000 puestos de trabajo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 04:57:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/exportaciones-energeticas-fuerte-suba-en-abril-por-petroleo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/exportaciones-energeticas-fuerte-suba-en-abril-por-petroleo/]]></link>
			<title>Exportaciones energéticas: fuerte suba en abril por petróleo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 10:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
