<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on agosto 26, 2026 at 1:37 pm by All in One SEO v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://revistapetroquimica.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>revistapetroquimica.com</title>
		<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com]]></link>
		<description><![CDATA[revistapetroquimica.com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 10:19:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://revistapetroquimica.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/rio-negro-gestionara-las-rutas-y-trenes-del-alto-valle-para-sostener-la-logistica-energetica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/rio-negro-gestionara-las-rutas-y-trenes-del-alto-valle-para-sostener-la-logistica-energetica/]]></link>
			<title>Río Negro gestionará las rutas y trenes del Alto Valle para sostener la logística energética</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 10:19:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/neuquen-busca-exportar-gas-de-vaca-muerta-a-chile-y-brasil-mientras-proyecta-su-transicion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/neuquen-busca-exportar-gas-de-vaca-muerta-a-chile-y-brasil-mientras-proyecta-su-transicion/]]></link>
			<title>Neuquén busca exportar gas de Vaca Muerta a Chile y Brasil mientras proyecta su transición</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 10:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/tierra-del-fuego-licitara-tres-areas-petroleras-tras-vencer-la-concesion-actual/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/tierra-del-fuego-licitara-tres-areas-petroleras-tras-vencer-la-concesion-actual/]]></link>
			<title>Tierra del Fuego licitará tres áreas petroleras tras vencer la concesión actual</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 10:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/bloqueo-naval-de-ormuz-reduce-el-trafico-maritimo-a-minimos-en-tres-meses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/bloqueo-naval-de-ormuz-reduce-el-trafico-maritimo-a-minimos-en-tres-meses/]]></link>
			<title>Bloqueo naval de Ormuz reduce el tráfico marítimo a mínimos en tres meses</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 09:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/produccion-de-petroleo-en-neuquen-alcanza-nuevo-record-historico-en-julio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/produccion-de-petroleo-en-neuquen-alcanza-nuevo-record-historico-en-julio/]]></link>
			<title>Producción de petróleo en Neuquén alcanza nuevo récord histórico en julio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/comite-de-integracion-los-lagos-neuquen-impulsara-infraestructura-y-competitividad-en-chile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/comite-de-integracion-los-lagos-neuquen-impulsara-infraestructura-y-competitividad-en-chile/]]></link>
			<title>Comité de Integración Los Lagos: Neuquén impulsará infraestructura y competitividad en Chile</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/vaca-muerta-oil-sur-avanza-en-la-construccion-de-su-ducto-submarino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/vaca-muerta-oil-sur-avanza-en-la-construccion-de-su-ducto-submarino/]]></link>
			<title>Vaca Muerta Oil Sur avanza en la construcción de su ducto submarino</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/petrobras-el-plan-de-flavio-bolsonaro-para-abrir-el-sector-privado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/petrobras-el-plan-de-flavio-bolsonaro-para-abrir-el-sector-privado/]]></link>
			<title>Petrobras: el plan de Flávio Bolsonaro para abrir el sector privado</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/secco-avanza-en-corrientes-con-la-puesta-en-marcha-de-bella-vista-y-la-fase-final-del-parque-solar-esquina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/secco-avanza-en-corrientes-con-la-puesta-en-marcha-de-bella-vista-y-la-fase-final-del-parque-solar-esquina/]]></link>
			<title>SECCO avanza en Corrientes con la puesta en marcha de Bella Vista y la fase final del Parque Solar Esquina</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 00:17:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/casucci-comenzo-su-ciclo-de-capacitaciones-en-el-instituto-vaca-muerta-de-neuquen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/casucci-comenzo-su-ciclo-de-capacitaciones-en-el-instituto-vaca-muerta-de-neuquen/]]></link>
			<title>Casucci comenzó su ciclo de capacitaciones en el Instituto Vaca Muerta de Neuquén</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 00:13:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/figueroa-exigira-a-nacion-la-restitucion-de-rutas-y-el-subsidio-de-zona-fria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/figueroa-exigira-a-nacion-la-restitucion-de-rutas-y-el-subsidio-de-zona-fria/]]></link>
			<title>Figueroa exigirá a Nación la restitución de rutas y el subsidio de Zona Fría</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 10:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/vaca-muerta-abre-la-licitacion-internacional-por-15-bloques-exploratorios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/vaca-muerta-abre-la-licitacion-internacional-por-15-bloques-exploratorios/]]></link>
			<title>Vaca Muerta: Abre la licitación internacional por 15 bloques exploratorios</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 10:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/tecpetrol-adhiere-al-rigi-con-un-proyecto-de-usd-6-400-millones-en-vaca-muerta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/tecpetrol-adhiere-al-rigi-con-un-proyecto-de-usd-6-400-millones-en-vaca-muerta/]]></link>
			<title>Tecpetrol adhiere al RIGI con un proyecto de USD 6.400 millones en Vaca Muerta</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 10:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/las-exportaciones-energeticas-de-argentina-se-duplicaron-en-julio-impulsadas-por-vaca-muerta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/las-exportaciones-energeticas-de-argentina-se-duplicaron-en-julio-impulsadas-por-vaca-muerta/]]></link>
			<title>Las exportaciones energéticas de Argentina se duplicaron en julio impulsadas por Vaca Muerta</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 09:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/pemex-busca-revertir-su-crisis-operativa-mediante-una-alianza-estrategica-con-petrobras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/pemex-busca-revertir-su-crisis-operativa-mediante-una-alianza-estrategica-con-petrobras/]]></link>
			<title>Pemex busca revertir su crisis operativa mediante una alianza estratégica con Petrobras</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 09:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/licitacion-hidrocarburifera-en-neuquen-ocho-areas-recibieron-ofertas-en-la-ronda-1-2026-de-gyp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/licitacion-hidrocarburifera-en-neuquen-ocho-areas-recibieron-ofertas-en-la-ronda-1-2026-de-gyp/]]></link>
			<title>Licitación hidrocarburífera en Neuquén: ocho áreas recibieron ofertas en la Ronda 1/2026 de GyP</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 10:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/mendoza-la-produccion-cayo-84-y-cerro-su-peor-semestre-desde-1999/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/mendoza-la-produccion-cayo-84-y-cerro-su-peor-semestre-desde-1999/]]></link>
			<title>Mendoza: la producción cayó 8,4% y cerró su peor semestre desde 1999</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 10:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/petroleo-en-chubut-caye-la-produccion-29-mientras-el-empleo-se-duplico-entre-2001-y-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/petroleo-en-chubut-caye-la-produccion-29-mientras-el-empleo-se-duplico-entre-2001-y-2023/]]></link>
			<title>Petróleo en Chubut: caye la producción 29% mientras el empleo se duplicó entre 2001 y 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 09:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/petroleo-en-ormuz-eeuu-movilizo-20-millones-de-barriles-en-operacion-secreta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/petroleo-en-ormuz-eeuu-movilizo-20-millones-de-barriles-en-operacion-secreta/]]></link>
			<title>Petróleo en Ormuz: EEUU movilizó 20 millones de barriles en operación secreta</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 09:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/chevron-confirma-hallazgo-petrolero-en-la-cuenca-del-bajo-congo-en-angola/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/chevron-confirma-hallazgo-petrolero-en-la-cuenca-del-bajo-congo-en-angola/]]></link>
			<title>Chevron confirma hallazgo petrolero en la cuenca del Bajo Congo en Angola</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 10:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/santa-fe-impulsa-su-cadena-metalmecanica-hacia-la-mineria-y-vaca-muerta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/santa-fe-impulsa-su-cadena-metalmecanica-hacia-la-mineria-y-vaca-muerta/]]></link>
			<title>Santa Fe impulsa su cadena metalmecánica hacia la minería y Vaca Muerta</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 10:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/el-gobernador-de-neuquen-encabeza-el-neuquen-day-2026-en-caba-para-atraer-inversiones-a-la-provincia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/el-gobernador-de-neuquen-encabeza-el-neuquen-day-2026-en-caba-para-atraer-inversiones-a-la-provincia/]]></link>
			<title>El gobernador de Neuquén encabeza el Neuquén Day 2026 en CABA para atraer inversiones a la provincia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 10:53:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/peter-thiel-invierte-us-76-millones-en-vista-energy-y-amplia-su-presencia-en-argentina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/peter-thiel-invierte-us-76-millones-en-vista-energy-y-amplia-su-presencia-en-argentina/]]></link>
			<title>Peter Thiel invierte US$ 76 millones en Vista Energy y amplía su presencia en Argentina</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 10:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/vaca-muerta-posiciona-a-argentina-como-referente-energetico-regional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/vaca-muerta-posiciona-a-argentina-como-referente-energetico-regional/]]></link>
			<title>Vaca Muerta posiciona a Argentina como referente energético regional</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 10:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/mendoza-presento-en-amcham-2026-su-plan-energetico-integral/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/mendoza-presento-en-amcham-2026-su-plan-energetico-integral/]]></link>
			<title>Mendoza presentó en AmCham 2026 su plan energético integral</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 10:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/petrobras-confirma-hallazgo-de-petroleo-en-amapa-pero-no-precisa-volumen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/petrobras-confirma-hallazgo-de-petroleo-en-amapa-pero-no-precisa-volumen/]]></link>
			<title>Petrobras confirma hallazgo de petróleo en Amapá pero no precisa volumen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 09:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/proyecto-loma-la-lata-oil-ypf-presento-una-inversion-de-us-25-000-millones-ante-el-rigi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/proyecto-loma-la-lata-oil-ypf-presento-una-inversion-de-us-25-000-millones-ante-el-rigi/]]></link>
			<title>Proyecto Loma La Lata Oil: YPF presentó una inversión de US$ 25.000 millones ante el RIGI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 10:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/vaca-muerta-oil-sur-ypf-confirmo-un-avance-del-77-en-el-oleoducto-exportador/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/vaca-muerta-oil-sur-ypf-confirmo-un-avance-del-77-en-el-oleoducto-exportador/]]></link>
			<title>Vaca Muerta Oil Sur: YPF confirmó un avance del 77% en el oleoducto exportador</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 10:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/exportaciones-de-gnl-desde-vaca-muerta-argentina-lng-solicito-ingresar-al-rigi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/exportaciones-de-gnl-desde-vaca-muerta-argentina-lng-solicito-ingresar-al-rigi/]]></link>
			<title>Exportaciones de GNL desde Vaca Muerta: Argentina LNG solicitó ingresar al RIGI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 10:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/integracion-comercial-entre-santa-fe-y-neuquen-firmaron-un-acuerdo-pyme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/integracion-comercial-entre-santa-fe-y-neuquen-firmaron-un-acuerdo-pyme/]]></link>
			<title>Integración comercial entre Santa Fe y Neuquén: firmaron un acuerdo pyme</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/fracturacion-hidraulica-en-tierra-del-fuego-enap-invertira-us5-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/fracturacion-hidraulica-en-tierra-del-fuego-enap-invertira-us5-millones/]]></link>
			<title>Fracturación hidráulica en Tierra del Fuego: ENAP invertirá US$5 millones</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 09:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/subsidio-al-diesel-en-bolivia-el-gobierno-lo-elimino-para-industrias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/subsidio-al-diesel-en-bolivia-el-gobierno-lo-elimino-para-industrias/]]></link>
			<title>Subsidio al diésel en Bolivia: el Gobierno lo eliminó para industrias</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 06:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/ypf-generara-45-000-empleos-en-neuquen-para-impulsar-vaca-muerta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/ypf-generara-45-000-empleos-en-neuquen-para-impulsar-vaca-muerta/]]></link>
			<title>Metrogas cambia de manos por USD 780 millones en una jugada para financiar el shale</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 10:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/ypf-vendio-metrogas-para-focalizar-su-capital-en-vaca-muerta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/ypf-vendio-metrogas-para-focalizar-su-capital-en-vaca-muerta/]]></link>
			<title>YPF vendió Metrogas para focalizar su capital en Vaca Muerta</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 09:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/tango-energy-inicia-la-perforacion-de-petroleo-convencional-en-rio-negro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/tango-energy-inicia-la-perforacion-de-petroleo-convencional-en-rio-negro/]]></link>
			<title>Tango Energy inicia la perforación de petróleo convencional en Río Negro</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 10:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/neuquen-reclama-mayor-coparticipacion-de-la-renta-hidrocarburifera-de-vaca-muerta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/neuquen-reclama-mayor-coparticipacion-de-la-renta-hidrocarburifera-de-vaca-muerta/]]></link>
			<title>Neuquén reclama mayor coparticipación de la renta hidrocarburífera de Vaca Muerta</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 10:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/la-aie-preve-caida-de-43-millones-de-barriles-diarios-en-la-oferta-global-de-crudo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/la-aie-preve-caida-de-43-millones-de-barriles-diarios-en-la-oferta-global-de-crudo/]]></link>
			<title>La AIE prevé caída de 4,3 millones de barriles diarios en la oferta global de crudo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 10:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/hidrocarburos-representaron-el-49-del-trafico-portuario-bonaerense-en-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/hidrocarburos-representaron-el-49-del-trafico-portuario-bonaerense-en-2026/]]></link>
			<title>Hidrocarburos representaron el 49% del tráfico portuario bonaerense en 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 10:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/el-fondo-de-peter-thiel-invierte-usd-76-millones-en-vista-energy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/el-fondo-de-peter-thiel-invierte-usd-76-millones-en-vista-energy/]]></link>
			<title>El fondo de Peter Thiel invierte USD 76 millones en Vista Energy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 10:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/paradas-no-planificadas-en-minas-y-yacimientos-generan-perdidas-de-usd-200-000-por-hora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/paradas-no-planificadas-en-minas-y-yacimientos-generan-perdidas-de-usd-200-000-por-hora/]]></link>
			<title>Paradas no planificadas en minas y yacimientos generan pérdidas de USD 200.000 por hora</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/demanda-de-petroleo-2026-aie-recorta-su-prevision-por-el-conflicto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/demanda-de-petroleo-2026-aie-recorta-su-prevision-por-el-conflicto/]]></link>
			<title>Demanda de petróleo 2026: AIE recorta su previsión por el conflicto</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:44:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/deficit-de-petroleo-alcanzara-18-millones-de-barriles-diarios-en-el-trimestre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/deficit-de-petroleo-alcanzara-18-millones-de-barriles-diarios-en-el-trimestre/]]></link>
			<title>Déficit de petróleo alcanzará 1,8 millones de barriles diarios en el trimestre</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 09:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/vaca-muerta-oil-sur-emplea-a-1-500-trabajadores-y-suma-a-proveedores-de-rio-negro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/vaca-muerta-oil-sur-emplea-a-1-500-trabajadores-y-suma-a-proveedores-de-rio-negro/]]></link>
			<title>Vaca Muerta Oil Sur emplea a 1.500 trabajadores y suma a proveedores de Río Negro</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 22:52:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/licitacion-hidrocarburifera-la-pampa-busca-socio-para-operar-el-medanito/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/licitacion-hidrocarburifera-la-pampa-busca-socio-para-operar-el-medanito/]]></link>
			<title>Licitación hidrocarburífera: La Pampa busca socio para operar El Medanito</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 09:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/vaca-muerta-eleva-su-capacidad-de-transporte-con-la-obra-del-oleoducto-duplicar-norte-al-50/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/vaca-muerta-eleva-su-capacidad-de-transporte-con-la-obra-del-oleoducto-duplicar-norte-al-50/]]></link>
			<title>Vaca Muerta eleva su capacidad de transporte con la obra del oleoducto Duplicar Norte al 50%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/ley-jones-trump-prorrogo-por-90-dias-la-exencion-maritima-energetica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/ley-jones-trump-prorrogo-por-90-dias-la-exencion-maritima-energetica/]]></link>
			<title>Ley Jones: Trump prorrogó por 90 días la exención marítima energética</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 09:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/ypf-alcanzo-un-resultado-record-en-el-segundo-trimestre-con-ganancias-de-us1-205-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/ypf-alcanzo-un-resultado-record-en-el-segundo-trimestre-con-ganancias-de-us1-205-millones/]]></link>
			<title>YPF alcanzó un resultado récord en el segundo trimestre con ganancias de u$s1.205 millones</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 10:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/fecene-rechazo-la-exigencia-de-halliburton-de-reducir-hasta-un-23-los-contratos-de-pymes-en-vaca-muerta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/fecene-rechazo-la-exigencia-de-halliburton-de-reducir-hasta-un-23-los-contratos-de-pymes-en-vaca-muerta/]]></link>
			<title>FECENE rechazó la exigencia de Halliburton de reducir hasta un 23% los contratos de pymes en Vaca Muerta</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 10:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/biodiesel-en-santa-fe-tres-cuartas-partes-de-las-plantas-operan-paradas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/biodiesel-en-santa-fe-tres-cuartas-partes-de-las-plantas-operan-paradas/]]></link>
			<title>Biodiésel en Santa Fe: tres cuartas partes de las plantas operan paradas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 10:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://revistapetroquimica.com/]]></link>
			<title>Actualidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 00:39:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
